
Re: Boucle au départ de SPA, vers le plateau de l'Eifel, le 3/7.
En plus du road book téléchargeable sur ce lien
http://www.trackandroad.net/moto-roadbooks-File566.php voici pour ceux qui voudraient programmer leur GPS, une liste des coordonnées.
lat="50.49239" lon="5.86417" Spa DEPART
lat="50.45427" lon="5.95236" Francorchamps 00
lat="50.42581" lon="6.0249" Malmedy 01
lat="50.46437" lon="6.05563" Hoffrai 02
lat="50.46605" lon="6.10486" Ovifat 03
lat="50.41629" lon="6.11202" Waimes 04
lat="50.39705" lon="6.15234" Robrou 05
lat="50.38096" lon="6.19425" Moderscheid 06
lat="50.3551" lon="6.22158" Heppenbach 07
lat="50.31019" lon="6.28624" Andler 08
lat="50.26744" lon="6.27197" Frontière allemande aller 09
lat="50.23934" lon="6.28732" Bleialf 10
lat="50.32919" lon="6.44244" Ormont 11
lat="50.3623" lon="6.45027" Hallschlag 12
lat="50.47342" lon="6.47488" Reifferscheid 13
lat="50.49321" lon="6.50873" Sistig 14
lat="50.52943" lon="6.47708" Schleiden 15
lat="50.57172" lon="6.5001" Gemund 16
lat="50.63338" lon="6.48082" Heimbach PAUSE 17
lat="50.65883" lon="6.40965" Schmidt 18
lat="50.63569" lon="6.34313" Weidenbroich 19
lat="50.62567" lon="6.38285" Woffelsbach 20
lat="50.58965" lon="6.37837" Einruhr 21
lat="50.56336" lon="6.32504" Hammer 22
lat="50.57086" lon="6.26458" Imgenbroich 23
lat="50.55399" lon="6.23118" Monchau 24
lat="50.51315" lon="6.21167" Frontière belge retour 25
lat="50.46587" lon="6.17015" Camp d'Elsenborn 26
lat="50.47934" lon="6.1116" Sourbrodt 27
lat="50.51053" lon="6.07745" Mont Rigi 28
lat="50.533" lon="6.04741" Belle Croix 29
lat="50.55925" lon="5.96582" Jalhay 30
lat="50.5251" lon="5.96709" Solwaster 31
lat="50.50645" lon="5.92415" Nivezé 32
lat="50.48822" lon="5.87496" Spa 33
lat="50.49214" lon="5.86661" Spa ARRIVEE
Cela semble un peu fastidieux, mais il ne m'a fallu qu'un bon 1/4 d'heure pour tout enregistrer dans mon petit Garmin de base.